有助於任務,祈禱,並致力於提供工作。

| 嚴重迫害 | |
| 壓迫 | |
| 嚴重限制 | |
| 一些限制 | |
| 有些問題 |
| 按國家分類迫害 上半場2009 | |||
| 國家 | 注意: | 不確定性 | |
| 1 | 朝鮮 | 90.5 | 0 |
| 2 | 沙特阿拉伯 | 67 | 0 |
| 3 | 伊朗 | 67 | 0 |
| 4 | 阿富汗 | 63 | 0 |
| 5 | 索馬里 | 60.5 | 2 |
| 6 | 馬爾代夫 | 60 | 0 |
| 7 | 也門 | 57.5 | 5 |
| 8 | 老撾 | 55 | 0 |
| 9 | 厄立特里亞 | 55 | 7.5 |
| 10 | 烏茲別克斯坦 | 54.5 | 0 |
| 11 | 不丹 | 53.5 | 0 |
| 12 | 中國 | 52 | 0 |
| 13 | 巴基斯坦 | 51 | 0 |
| 14 | 土庫曼斯坦 | 50 | 0 |
| 15 | 科摩羅 | 50 | 0 |
| 16 | 伊拉克的 | 49 | 0 |
| 17 | 卡塔爾 | 48 | 0 |
| 18 | 毛里塔尼亞 | 48 | 0 |
| 19 | 阿爾及利亞 | 46.5 | 0 |
| 20 | 車臣 | 46 | 1.5 |
| 21 | 埃及 | 45.5 | 0 |
| 22 | 印 | 45 | 0 |
| 23 | 越南 | 42.5 | 0 |
| 24 | 緬甸 | 41.5 | 0 |
| 25 | 利比亞 | 41 | 0 |
| 26 | 尼日利亞(北) | 41 | 0 |
| 27 | 阿塞拜疆 | 39.5 | 0 |
| 28 | 阿曼 | 39.5 | 6 |
| 29 | 文萊 | 38.5 | 1.5 |
| 30 | 蘇丹(北) | 36.5 | 0 |
| 31 | 桑給巴爾 | 36 | 0 |
| 32 | 科威特 | 36 | 0 |
| 33 | 古巴 | 35.5 | 0 |
| 34 | 塔吉克斯坦 | 35 | 0 |
| 35 | 阿拉伯聯合酋長國 | 35 | 6 |
| 36 | 斯里蘭卡 | 34.5 | 0 |
| 37 | 約旦 | 34.5 | 0 |
| 38 | 吉布提 | 34 | 0 |
| 39 | 土耳其 | 33 | 0 |
| 40 | 摩洛哥 | 32.5 | 1.5 |
| 41 | 印尼 | 30.5 | 0 |
| 42 | 巴勒斯坦 | 29.5 | 1.5 |
| 43 | 孟加拉國 | 29 | 0 |
| 44 | 白俄羅斯 | 28 | 5 |
| 45 | 埃塞俄比亞 | 28 | 5 |
| 46 | 敘利亞 | 28 | 0 |
| 47 | 突尼斯 | 26.5 | 0 |
| 48 | 巴林 | 26 | 1.5 |
| 49 | 肯尼亞(東北) | 24.5 | 0 |
| 50 | 哈薩克斯坦 | 22 | 0 |













